Il consumo medio di aria libera di alcuni comuni utensili pneumatici è indicato nella tabella sottostante. Il consumo d'aria si basa sulla pressione di esercizio comunemente utilizzata di circa 90 psi (620 kPa, 6.2 bar).
Strumento pneumatico / attrezzatura | Consumo medio di aria libera (Cfm) |
Boccola d'aria | 20 |
Pulitore del filtro dell'aria | 3 |
Air Hammer, leggero | 4 |
Air Hammer, pesante | 22 |
Air Hoist, 1000 lb | 5 |
Motore pneumatico - 0.5 hp | 6 - 10 |
Motore pneumatico - 1 hp | 12 - 15 |
Motore pneumatico - 2 hp | 18 - 20 |
Tamper di recupero | 30 - 35 |
Bead Breaker | 12 |
Bench Rammer | 5 |
Brad Chiodatrice | 0.5 |
Pistola a soffio | 3 |
Body Polisher | 2 |
Levigatrice orbitale del corpo | 5 |
Tester del freno | 4 |
Strumento Burr, piccolo | 4 |
Strumento Burr, grande | 5 - 6 |
Bus Lift | 6 |
Car Lift | 6 |
Carbon Remover | 3 |
Strumento di intaglio | 10 - 15 |
Pistola per silicone | 4 |
Sega a catena | 7 - 22 |
Malepeggio | 30 - 40 |
Scalpello | 3 - 10 |
Sega circolare - 8 pollici | 12 |
Sega circolare - 12 pollici | 17 |
Rivelatore a compressione | 1 |
Vibrator Concrete | 20 - 50 |
Strumento di demolizione | 30 - 40 |
Strumento di cut-off | 4 - 10 |
Smerigliatrice per filiere 1/4 ″ | 4 - 6 |
Smerigliatrice a disco - 7 ″ | 5 - 8 |
Trapano, reversibile o rettilineo | 3 - 6 |
Trapano 3/8 " | 4 |
Trapano 1/2 " | 4 |
Dust Blow Gun | 3 |
File / Saw Machine | 3-5 |
Floor Rammer | 7 |
Framing Chiodatrice | 2.5 |
Porta del garage, pneumatica | 3 |
Grease Gun | 4 |
Grinder 2 in orizzontale | 5 - 10 |
Smerigliatrice ad alta velocità | 8 |
Montacarichi, 1 ton | 1 |
Rivettatrice idraulica | 4 |
Sollevamento idraulico, 8000lb | 6 |
Jack idraulico | 6 |
Impact Driver 1/2 " | 4 |
Impact Driver 3/4 " | 7.5 |
Impact Driver 1 " | 12 |
Avvitatori ad impulsi - 3/8 " | 2 - 5 |
Avvitatori ad impulsi - 1/2 " | 4 - 5 |
Avvitatori ad impulsi - 1 ″ | 10 |
Martello pneumatico, medio | 135 |
Jitterbug Sander | 6 |
Ascensore, autobus o camion | 10 |
Ascensore, auto | 6 |
Mini Die Grinder | 4 - 6 |
Chiodatrice, Brad (30 psi) | 2 |
Chiodatrice, incorniciatura (50 psi) | 4 |
Ago Scaler | 8 - 16 |
nibbler | 4 |
Nutsetter - 3/8 "pollici | 3 - 6 |
Nutsetter - 3/4 "pollici | 5 - 8 |
Levigatrice orbitale | 6 - 9 |
Spruzzatori di vernice, pistola di produzione | 20 |
Spruzzatori di vernice a mano piccola | 3 - 7 |
Interruttore di pavimentazione | 35 - 60 |
Porte pneumatiche | 2 |
Rammer - piccoli | 3 |
Rammer - grandi | 10 |
Cricchetto, 1/4 " | 3 |
Cricchetto, 3/8 " | 4 |
Rivet Buster | 40 - 50 |
Rock Drill | 100 |
Levigatrice rotazionale | 8 - 15 |
Sabbiatrici | 6 - 400 |
Sander, doppio | 11 - 13 |
Cacciavite | 1 - 6 |
Cesoie | 8 - 16 |
Detergente per candele | 5 |
Sega a velocità | 5 |
Detergente spray | 5 |
Pistola a spruzzo, base (20-45 psi) | 0.5 - 3.5 |
Pistola a spruzzo, commerciale (30-70 psi) | 4 - 7 |
Oliatori primaverili | 4 |
Strait line Sander | 4 - 7 |
Tapper - 3/8 "pollici | 3 - 5 |
Smontagomme | 1 |
Inflazione Tire | 2 |
Flussometro di trasmissione | 3 |
Cucitrice per tappezzeria (30 psi) | 2 |
Aspirapolvere | 6 |
Grinder per valvole | 2 |
Strumento pneumatico / attrezzatura | Consumo medio di aria libera Litri / s |
Boccola d'aria | 20 8 |
Pulitore del filtro dell'aria | 3 1.2 |
Air Hammer, leggero | 4 1.6 |
Air Hammer, pesante | 22 8.8 |
Air Hoist, 1000 lb | 5 2 |
Motore pneumatico - 0.5 hp | 6 - 10 2.4 - 4 |
Motore pneumatico - 1 hp | 12 - 15 4.8 - 6 |
Motore pneumatico - 2 hp | 18 - 20 7.2 - 8 |
Tamper di recupero | 30 - 35 12 - 14 |
Bead Breaker | 12 4.8 |
Bench Rammer | 5 2 |
Brad Chiodatrice | 0.5 0.2 |
Pistola a soffio | 3 1.2 |
Body Polisher | 2 0.8 |
Levigatrice orbitale del corpo | 5 2 |
Tester del freno | 4 1.6 |
Strumento Burr, piccolo | 4 1.6 |
Strumento Burr, grande | 5 - 6 2 - 2.4 |
Bus Lift | 6 2.4 |
Car Lift | 6 2.4 |
Carbon Remover | 3 1.2 |
Strumento di intaglio | 10 - 15 4 - 6 |
Pistola per silicone | 4 1.6 |
Sega a catena | 7 - 22 2.8 - 8.8 |
Malepeggio | 30 - 40 12 - 16 |
Scalpello | 3 - 10 1.2 - 4 |
Sega circolare - 8 pollici | 12 4.8 |
Sega circolare - 12 pollici | 17 6.8 |
Rivetto a compressione | 1 0.4 |
Vibrator Concrete | 20 - 50 8 - 20 |
Strumento di demolizione | 30 - 40 12 - 16 |
Strumento di cut-off | 4 - 10 1.6 - 4 |
Smerigliatrice per filiere 1/4 ″ | 4 - 6 1.6 - 2.4 |
Smerigliatrice a disco - 7 ″ | 5 - 8 2 - 3.2 |
Trapano, reversibile o rettilineo | 3 - 6 1.2 - 2.4 |
Trapano 3/8 " | 4 1.6 |
Trapano 1/2 " | 4 1.6 |
Dust Blow Gun | 3 1.2 |
File / Saw Machine | 3-5 1.2 |
Floor Rammer | 7 2.8 |
Framing Chiodatrice | 2.5 1 |
Porta del garage, pneumatica | 3 1.2 |
Grease Gun | 4 1.6 |
Grinder 2 in orizzontale | 5 - 10 2 - 4 |
Smerigliatrice ad alta velocità | 8 3.2 |
Montacarichi, 1 ton | 1 0.4 |
Rivettatrice idraulica | 4 1.6 |
Sollevamento idraulico, 8000lb | 6 2.4 |
Jack idraulico | 6 2.4 |
Impact Driver 1/2 " | 4 1.6 |
Impact Driver 3/4 " | 7.5 3 |
Impact Driver 1 " | 12 4.8 |
Avvitatori ad impulsi - 3/8 " | 2 - 5 0.8 - 2 |
Avvitatori ad impulsi - 1/2 " | 4 - 5 1.6 - 2 |
Avvitatori ad impulsi - 1 ″ | 10 4 |
Martello pneumatico, medio | 135 54 |
Jitterbug Sander | 6 2.4 |
Ascensore, autobus o camion | 10 4 |
Ascensore, auto | 6 2.4 |
Mini Die Grinder | 4 - 6 1.6 - 2.4 |
Chiodatrice, Brad (30 psi) | 2 0.8 |
Chiodatrice, incorniciatura (50 psi) | 4 1.6 |
Ago Scaler | 8 - 16 3.2 - 6.4 |
nibbler | 4 1.6 |
Nutsetter - 3/8 "pollici | 3 - 6 1.2 - 2.4 |
Nutsetter - 3/4 "pollici | 5 - 8 2 - 3.2 |
Levigatrice orbitale | 6 - 9 2.4 - 3.6 |
Spruzzatori di vernice, pistola di produzione | 20 8 |
Spruzzatori di vernice a mano piccola | 3 - 7 1.2 - 2.8 |
Interruttore di pavimentazione | 35 - 60 14 - 24 |
Porte pneumatiche | 2 0.8 |
Rammer - piccoli | 3 1.2 |
Rammer - grandi | 10 4 |
Cricchetto, 1/4 " | 3 1.2 |
Cricchetto, 3/8 " | 4 1.6 |
Rivet Buster | 40 - 50 16 - 20 |
Rock Drill | 100 40 |
Levigatrice rotazionale | 8 - 15 3.2 - 6 |
Sabbiatrici | 6 - 400 2.4 - 160 |
Sander, doppio | 11 - 13 4.4 - 5.2 |
Cacciavite | 1 - 6 0.4 - 2.4 |
Cesoie | 8 - 16 3.2 - 6.4 |
Detergente per candele | 5 2 |
Sega a velocità | 5 2 |
Detergente spray | 5 2 |
Pistola a spruzzo, base (20-45 psi) | 0.5 - 3.5 0.2 - 1.4 |
Pistola a spruzzo, commerciale (30-70 psi) | 4 - 7 1.6 - 2.8 |
Oliatori primaverili | 4 1.6 |
Strait line Sander | 4 - 7 1.6 - 2.8 |
Tapper - 3/8 "pollici | 3 - 5 1.2 - 2 |
Smontagomme | 1 0.4 |
Inflazione Tire | 2 0.8 |
Flussometro di trasmissione | 3 1.2 |
Cucitrice per tappezzeria (30 psi) | 2 0.8 |
Aspirapolvere | 6 2.4 |
Grinder per valvole | 2 0.8 |
Valutazioni basate su un fattore di carico del 25% - strumenti in esecuzione il 25% del tempo.
- 1 psi (lb / in2) = 6,894.8 Pa (N / m2) = 6.895 × 10-3 N / mm2 = 6.895 × 10-2 bar
- Xnumx cfm (ft3/ min) = 1.7 m3/ h = 0.47 l / s