Rivettatrice pneumatica pneumatica ZT0918LV 3 / 16 inch
Serie di custodie in alluminio completo
Applicazioni
Ovunque si applichino i metodi di fissaggio come: saldatura, vite per lamiera, bullone, dado, rondella, rivetti tubolari, semitubolari e pieni e adesivi, possono essere sostituiti da rivetti ciechi.
Tutti i modelli di cui sopra sono buoni per l'impostazione di rivetti ciechi standard e rivetti strutturali ciechi.
Caratteristiche
- Testa e dado facilmente regolabili progettati per ottenere la corsa e la velocità di rivettatura più efficaci.
- Sezione idraulica forgiata in lega di alluminio per una maggiore resistenza e durata.
- Ultra Jaw in 2 pezzi in acciaio per utensili di alta qualità e trattamento termico speciale per aumentare la durata delle ganasce e ridurre i costi di servizio.
- Mandrino di raccolta Bottiglia dotata del sistema brevettato di raccolta sottovuoto per la pulizia e la sicurezza dell'area di lavoro.
- Il grilletto dal design ergonomico migliora il comfort e riduce l'affaticamento dell'operatore.
- Dado di bloccaggio progettato per una facile manutenzione dell'utensile.
- Giunto di ingresso dell'aria girevole montato lateralmente per la manovrabilità dell'utensile.
- Stivale in gomma progettato per una buona protezione dell'utensile e della superficie di lavoro.
Caratteristiche:
- Potenza di trazione: 1983 (900) Ibf (kgf)
- Lunghezza corsa: 11 / 16 (18) pollici (mm)
- Peso netto: 4.07 (1.85) lbs (kg)
- Pressione d'esercizio: 90 (6.2) PSI (bar)
- Dimensioni ingresso d'aria: 1 / 4 Inch-NPT / PT
- Min. Dimensioni tubo: 3 / 8 (10) pollici (mm)
- Nosepieces Equipped : 3/32(2.4)1/8(3.2)5/32(4.0)3/16(4.8) Inch(mm)
DNON applicare a questi strumenti una pressione dell'aria superiore a 110 psi / 7.5 bar.
*T: tipo di trigger, senza vuoto. *L: tipo a leva, senza vuoto. *LV: tipo a leva, con vuoto
*Si prega di fare riferimento alle specifiche del rivetto cieco per assicurarsi che la resistenza alla trazione sia inferiore alla potenza di trazione del modello selezionato.
Modello | Trazione Potenza libbref(kgf) | Colpo Lunghezza pollici (mm) | Peso netto libbre (kg) | Naselli fornito pollici (mm) | Max. Capacità |
ZT0618T | 1320 (596) | 11 / 16 (18) | 3.30 (1.50) | 3/32(2.4)1/8(3.2) 5/32(4.0)3/16(4.8) | Massimo Rivetti a strappo da 3/16″(4.8mm) in acciaio/acciaio |
ZT0918T | 1983 (900) | 11 / 16 (18) | 3.96 (1.80) | 3/32(2.4)1/8(3.2) 5/32(4.0)3/16(4.8) | Massimo 3/16 "(4.8 mm) standard e strutturale rivetti ciechi in tutti i materiali |
ZT1214T | 2460 (1200) | 9 / 16 (14) | 4.16 (1.89) | 5/32(4.0)3/16(4.8) 1 / 4 (6.4) | Massimo Rivetti a strappo da 1/4″(6.4mm) in acciaio/acciaio |
ZT1819T | 3960 (1800) | 3 / 4 (19) | 5.61 (2.55) | 3/16(4.8)1/4(6.4) | Massimo 1/4 "(6.4 mm) standard e strutturale rivetti ciechi in tutti i materiali |
ZT0918L | 1983 (900) | 11 / 16 (18) | 3.96 (1.80) | 3/32(2.4)1/8(3.2) 5/32(4.0)3/16(4.8) | Massimo 3/16 "(4.8 mm) standard e strutturale rivetti ciechi in tutti i materiali |
ZT0918LV | 1983 (900) | 11 / 16 (18) | 4.07 (1.85) | 3/32(2.4)1/8(3.2) 5/32(4.0)3/16(4.8) | Massimo 3/16 "(4.8 mm) standard e strutturale rivetti ciechi in tutti i materiali |
ZT1214L | 2460 (1200) | 9 / 16 (14) | 4.16 (1.89) | 5/32(4.0)3/16(4.8) 1 / 4 (6.4) | Massimo Rivetti a strappo da 1/4″(6.4mm) in acciaio/acciaio |
ZT1214LV | 2460 (1200) | 9 / 16 (14) | 4.27 (1.94) | 5/32(4.0)3/16(4.8) 1 / 4 (6.4) | Massimo Rivetti a strappo da 1/4″(6.4mm) in acciaio/acciaio |
ZT1819L | 3960 (1800) | 3 / 4 (19) | 5.60 (2.55) | 3/16(4.8)1/4(6.4) | Massimo 1/4 "(6.4 mm) standard e strutturale rivetti ciechi in tutti i materiali |
ZT1819LV | 3960 (1800) | 3 / 4 (19) | 5.72 (2.60) | 3/16(4.8)1/4(6.4) | Massimo 1/4 "(6.4 mm) standard e strutturale rivetti ciechi in tutti i materiali |
*Pressione dell'aria di esercizio: 90PSI/6.2bar *Dimensione dell'ingresso dell'aria: 1/4 di pollice-NPT/PT *Min. Dimensioni del tubo: 3/8 "(10 mm)