Chiave a cricchetto ZP169 3 / 8 pollici Air
Caratteristiche:
- Unità quadrata: 3 / 8 (10) pollici (mm)
- Std. Dimensioni del bullone: 1/4 (6.4) pollici (mm)
- Velocità libera: 260 rpm
- Max. Coppia: 20 (27) ft-lb (Nm)
- Avg. Consumo aria: 2.5 (70) cfm (l / min)
- Dimensioni ingresso aria: 1/4 pollici
- Peso netto: 0.99 (0.45) lbs (kg)
- Lunghezza totale: 5-1/4 (133) pollici (mm)
- Min. Dimensioni tubo: 1 / 4 (6.4) pollici (mm)
- Pressione dell'aria di esercizio: 90 (6.2) PSI (kg/cm2)
Modello | Quadrata DRIVE pollici (mm) | Bullone Std Taglia pollici (mm) | Gratis Velocità rpm | Max. Coppia piedi-libbre (Nm) | Prezzo medio. Aria condizionata cfm(l/min) | Presa d'aria Taglia pollice | Rete Peso libbre (kg) | Totale Lunghezza pollici (mm) | Tubo minimo Taglia pollici (mm) |
ZHD-7728 | - | - | 400 | 35 (47.5) | 3 (85) | 1/4 | 1.06 (0.48) | 6-17 / 64 (159) | 3 / 8 (10) |
ZP161 | 1 / 2 (12.7) | 1 / 4 (6.4) | 175 | 50 (68) | 3 (85) | 1/4 | 2.6 (1.18) | 10-13 / 32 (265) | 3 / 8 (10) |
ZP163 | 3 / 8 (10) | 1 / 4 (6.4) | 175 | 50 (68) | 3 (85) | 1/4 | 2.6 (1.18) | 10-13 / 32 (265) | 3 / 8 (10) |
ZP168 | 1 / 4 (6.4) | 1 / 4 (6.4) | 260 | 20 (27) | 2.5 (70) | 1/4 | 0.99 (0.45) | 5-1 / 4 (133) | 1 / 4 (6.4) |
ZP169 | 3 / 8 (10) | 1 / 4 (6.4) | 260 | 20 (27) | 2.5 (70) | 1/4 | 0.99 (0.45) | 5-1 / 4 (133) | 1 / 4 (6.4) |
Pressione dell'aria consigliata: 60 ~ 90 psi