ZF-1T Lapper ad aria a vibrazione ridotta-Trigger di sicurezza
Vibrazioni estremamente basse
Caratteristiche
- Alta frequenza con corse da 1 mm, 5 mm e 10 mm per vari tipi di lavori di finitura superficiale come lappatura precisa e delicata della superficie di matrici e stampi, finitura in aree ristrette e lavori di limatura generale.
- Progettato con i seguenti brevetti per garantire vibrazioni estremamente basse e comfort dell'operatore.
. Utensile pneumatico portatile assemblato con unità modulo.
.Sospensione a vibrazione: mezzi di riduzione per utensili pneumatici portatili. - Tubo flessibile del tipo a farfalla equipaggiato per la migliore manovrabilità dello strumento.
- Lo scarico laterale regolabile dirige l'aria lontano dagli operatori.
- Manicotto in gomma progettato per il comfort dell'operatore.
- Modulo operativo
- Manicotto in gomma
- Molla di smorzamento delle sospensioni
- Scarico dell'aria direzionale
- Interruttore rotante
- Modulo di ingresso dell'aria
Tutti gli interruttori di tipo rotativo possono essere convertiti in interruttori di tipo a leva di sicurezza su richiesta.
Caratteristiche
- Ideale per la limatura di getti precisi e delicati, perfetto anche per lappare la superficie di stampi e trafile.
- Alta frequenza con corsa 0.5~1 mm per ZF-1, ZF-1T, ZF-1M, ZF-1MT
- Alta frequenza con corsa 3~5 mm per ZF-5, ZF-5T, ZF-5M, ZF-5MT
- Alta frequenza con corsa 7~10 mm per ZF-10, ZF-10T, ZF-10M, ZF-10MT
Caratteristiche:
- Colpi al minuto: 21000 bpm
- Lunghezza corsa: 0.5~1 mm
- Avg. Consumo aria: 4 (120) cfm (l / min)
- Peso netto: 1.26 (0.57) lbs (kg)
- Dimensioni della presa d'aria: 1 / 4 pollici-NPT / PT
- Min. Dimensioni tubo: 3 / 8 (10) pollici (mm)
- Vibrazione: 0.8 m / s2
- Pressione sonora: 72 dB (A)
Lima diamantata per ZF-1, ZF-1T, ZF-1M, ZF-1MT tipo Air Lapper, diametro gambo 3 mm
201952
Lima rettangolare diamantata da 2 mm
201954
Lima rettangolare diamantata da 4 mm
201956
Lima rettangolare diamantata da 6 mm
Blocco di carta vetrata in spugna dura
- SB120-5 #120 100 mm x 70 mm x 25 mm
- SB180-5 #180 100 mm x 70 mm x 25 mm
- SB220-5 #220 100 mm x 70 mm x 25 mm
- SB280-5 #280 100 mm x 70 mm x 25 mm
SU RICHIESTA E' DISPONIBILE LA TABELLA DI CONFRONTO CON I DISEGNI DELLA COMPETIZIONE.
Modello | Colpi Al minuto bpm | Colpo Lunghezza mm | Prezzo medio. Aria condizionata cfm(l/min) | Peso netto libbre (kg) | Presa d'aria Taglia pollici-NPT/PT | minch Dimensione del tubo pollici (mm) | Vibrazione m / s² | Suono Pressione dB (A) |
ZF-1 | 21000 | 0.5 ~ 1 | 4 (120) | 1.26 (0.57) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 0.8 | 72 |
ZF-1T | 21000 | 0.5 ~ 1 | 4 (120) | 1.26 (0.57) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 0.8 | 72 |
ZF-5 | 11000 | 3 ~ 5 | 2.82 (80) | 1.54 (0.7) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 3.6 | 83 |
ZF-5T | 11000 | 3 ~ 5 | 2.82 (80) | 1.54 (0.7) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 3.6 | 83 |
ZF-10 | 9000 | 7 ~ 10 | 3.89 (110) | 1.65 (0.75) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 4.6 | 71 |
ZF-10T | 9000 | 7 ~ 10 | 3.89 (110) | 1.65 (0.75) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 4.6 | 71 |
ZF-1M | 21000 | 0.5 ~ 1 | 4 (120) | 0.73 (0.33) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 0.8 | 72 |
ZF-1MT | 21000 | 0.5 ~ 1 | 4 (120) | 0.73 (0.33) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 0.8 | 72 |
ZF-5M | 11000 | 3 ~ 5 | 2.82 (80) | 0.73 (0.33) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 3.6 | 83 |
ZF-5MT | 11000 | 3 ~ 5 | 2.82 (80) | 0.73 (0.33) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 3.6 | 83 |
ZF-10M | 9000 | 7 ~ 10 | 3.89 (110) | 0.73 (0.33) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 4.6 | 71 |
ZF-10MT | 9000 | 7 ~ 10 | 3.89 (110) | 0.73 (0.33) | 1/4 | 3 / 8 (10) | 4.6 | 71 |
*Pressione dell'aria di esercizio: 90 psi/6.2 bar