ZD2329 Trapano angolare industriale a 45° – Tipo filettato
La punta da trapano angolare industriale ZD2329 a 45° è un utensile robusto e di precisione, progettato per applicazioni di foratura in cui spazi ristretti e un accesso angolare specifico sono fondamentali. Grazie all'angolo della testa di 45 gradi , questa punta combina eccezionale versatilità, durata ed ergonomia, rendendola uno strumento essenziale nelle applicazioni aerospaziali, automobilistiche e di assemblaggio industriale.
Caratteristiche principali:
🔧 Testa angolata a 45° per un accesso preciso
- Il design a 45° raggiunge il perfetto equilibrio tra portata e visibilità, consentendo una perforazione efficace in spazi ristretti o angolati.
- Ideale per montaggi strutturali e lavori in cui un trapano a 90° o dritto non è adatto.
🔧 Mandrino filettato per un fissaggio sicuro della punta
- Il mandrino di tipo filettato assicura un connessione forte e stabile tra il trapano e il suo accessori.
- Progettato per applicazioni specializzate che richiedono utensili filettati (ad esempio punte da trapano filettate, alesatori o svasatori).
🔧 Motore industriale robusto
- Motore ad alta coppia progettato per operazione continua in condizioni impegnative.
- Fornisce una potenza costante per la perforazione metalli, compositi e leghe.
🔧 Design compatto, leggero ed ergonomico
- Riduce l'affaticamento dell'operatore durante l'uso prolungato.
- Migliora la manovrabilità in spazi ristretti o difficili.
🔧 Costruzioni per impieghi gravosi in ambienti industriali
- Costruito con materiali durevoli, materiali di alta qualità per resistere a condizioni difficili.
- Progettato per lunga durata nelle linee di produzione e di assemblaggio.
Applicazioni tipiche:
✅ Assemblaggio e manutenzione aerospaziale
✅ Produzione di autoveicoli e veicoli pesanti
✅ Lavorazione dei metalli e lavori strutturali
✅ Manutenzione, riparazione e revisione (MRO)
✅ Qualsiasi attività di perforazione in spazi confinati che richiedono precisione e potenza
Perché scegliere ZD2329?
✔ Vantaggio di accesso a 45˚: Ideale per le aree in cui i trapani dritti o ad angolo retto non sono pratici.
✔ Compatibilità con mandrino filettato: Per esigenze specifiche di utensili filettati.
✔ Durabilità e affidabilità: Progettato per uso industriale ad alta richiesta.
✔ Comfort dell'operatore: Leggero, bilanciato e progettato per essere facile da usare.
Caratteristiche:
- Filettatura del mandrino: 1/4 "-28
- Velocità libera: 4000 rpm
- Peso netto: 1.4 (0.64) lbs (kg)
- Lunghezza totale: 256 mm
- Avg. Air Contro: 3 (84) cfm (l / min)
- Pressione sonora: 81.5 dB (A)
- Livello di vibrazione: <2.5 m / s²
- Dimensioni ingresso aria: 1/4 "PT / NPT
- Min. Dimensioni tubo: 3 / 8 (10) pollici (mm)
![]() |
| Meccanismo a due ingranaggi |
| Modello | Mandrino Filo pollice | Chuck/Pinza Ultra-Grande pollici (mm) | Gratis Velocità rpm | Netto Peso libbre (kg) | Totale Lunghezza mm | Prezzo medio. Aria Cons cfm(l/min) | Suono Pressione dB (A) | Vibrazione Livella m / s² |
| ZD2328 | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2328L | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2329 | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2329L | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2331 | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2331L | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2320 | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2320L | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2349 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2349L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2340 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2340L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2333 | 1/4 "-28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2333L | 1/4 "-28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2332 | 1/4 "-28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2332L | 1/4 "-28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2335 | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2335L | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2334 | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2334L | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2352 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2352L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2351 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2351L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
*Tipo di scarico: regolare lo scarico laterale
* Dimensioni ingresso aria: 1/4″ PT/NPT
* Dimensioni del tubo flessibile: 3/8 (10) pollici (mm)
Accessori per trapano ad angolo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZD90T Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 | ZD90TL Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 | ZD45T Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 | ZD45TL Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZD90CH Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) | ZD90CHL Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) | ZD45CH Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) | ZD45CHL Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZD90C Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm | ZD90CL Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm | ZD45C Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm | ZD45CL Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm |














