Trapano angolare industriale ZD2331L 90˚ – Tipo mandrino
Il trapano angolare industriale a 90° ZD2331L è progettato per i professionisti che necessitano di uno strumento affidabile e performante per la foratura di precisione in spazi ristretti o difficili da raggiungere . Dotato di testa ad angolo di 90 gradi , mandrino a vite e corpo allungato , questo trapano offre versatilità, durata e prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali più impegnative.
Caratteristiche principali:
🔹 Testa ad angolo retto di 90° per forature in spazi ristretti
- Ideale per raggiungere zone difficili da raggiungere dove i trapani dritti non possono funzionare.
- Consente di forare in prossimità di pareti, all'interno di telai o in assemblaggi complessi.
🔹 Corpo allungato (modello L) per una maggiore portata
- La versione “L” è dotata di un albero più lungo, che facilita l’accesso in aree profonde o ostruite.
- Favorisce un migliore controllo e posizionamento per un lavoro preciso.
🔹 Mandrino tipo mandrino per la massima versatilità
- Compatibile con un'ampia gamma di punte da trapano e accessori.
- Semplice sostituzione delle punte per un flusso di lavoro più rapido ed efficiente in più attività.
- Offre una forza di serraggio solida per una foratura sicura e stabile.
🔹 Motore industriale robusto per un'alimentazione affidabile
- Progettato per un utilizzo intensivo in ambienti industriali.
- Fornisce coppia e velocità costanti per la foratura di metalli, materiali compositi e altri materiali.
🔹 Design ergonomico per il comfort dell'operatore
- La struttura leggera riduce l'affaticamento dell'operatore durante l'uso prolungato.
- Ben bilanciato per un controllo preciso nelle applicazioni delicate.
🔹 Struttura resistente per una lunga durata
- Realizzato con materiali di alta qualità per la massima durata e prestazioni.
- Progettato per resistere ai rigori dell'uso industriale quotidiano.
applicazioni:
✅ Assemblaggio aerospaziale e aeronautico
✅ Manutenzione di autoveicoli e veicoli
✅ Fabbricazione di metalli e assemblaggio strutturale
✅ Installazione di macchinari industriali
✅ Manutenzione, riparazione e revisione (MRO)
Perché scegliere ZD2331L?
✅ Accesso alle aree difficili da raggiungere: Perfetto per applicazioni in cui lo spazio è limitato.
✅ Mandrino versatile: Si adatta facilmente a diverse dimensioni e tipologie di punte.
✅ Potenza per impieghi gravosi: Coppia affidabile per lavori di foratura difficili.
✅ Facile da usare per l'operatore: Leggero, ergonomico e facile da maneggiare.
Il trapano angolare industriale a 90° ZD2331L con mandrino è la soluzione ideale per i professionisti che esigono precisione, affidabilità e versatilità nelle operazioni di foratura in spazi ristretti.
Caratteristiche:
- Capacità del mandrino: 1 / 8 / (3) pollici (mm)
- Velocità libera: 4000 rpm
- Peso netto: 1.65 (0.75) lbs (kg)
- Lunghezza totale: 308 mm
- Avg. Air Contro: 3 (84) cfm (l / min)
- Pressione sonora: 81.5 dB (A)
- Livello di vibrazione: <2.5 m / s²
- Dimensioni ingresso aria: 1/4 "PT / NPT
- Min. Dimensioni tubo: 3 / 8 (10) pollici (mm)
![]() |
| Meccanismo a due ingranaggi |
| Modello | Mandrino Filo pollice | Chuck/Pinza Ultra-Grande pollici (mm) | Gratis Velocità rpm | Netto Peso libbre (kg) | Totale Lunghezza mm | Prezzo medio. Aria Cons cfm(l/min) | Suono Pressione dB (A) | Vibrazione Livella m / s² |
| ZD2328 | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2328L | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2329 | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2329L | 1/4 "-28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2331 | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2331L | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2320 | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2320L | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2349 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2349L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2340 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2340L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | <2.5 |
| ZD2333 | 1/4 "-28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2333L | 1/4 "-28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2332 | 1/4 "-28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2332L | 1/4 "-28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2335 | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2335L | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2334 | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2334L | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2352 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2352L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2351 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
| ZD2351L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | <2.5 |
*Tipo di scarico: regolare lo scarico laterale
* Dimensioni ingresso aria: 1/4″ PT/NPT
* Dimensioni del tubo flessibile: 3/8 (10) pollici (mm)
Accessori per trapano ad angolo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZD90T Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 | ZD90TL Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 | ZD45T Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 | ZD45TL Tipo di filo Filettatura del mandrino: 1/4 "-28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZD90CH Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) | ZD90CHL Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) | ZD45CH Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) | ZD45CHL Tipo di mandrino Capacità del mandrino: 1 / 8 (3) pollici (mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZD90C Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm | ZD90CL Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm | ZD45C Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm | ZD45CL Tipo di raccolta Capacità di raccolta: (2.4 ~ 5.9) pollici (mm) Con ciascun accessorio verrà fornita la raccolta da 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 e 5.9 mm |














