Levigatrice orbitale casuale senza aspirazione ZOS01-3-N6
. ZOS01-3-N6 è un levigatrice orbitale casuale senza vuoto progettato per lavori di finitura professionale e preparazione delle superfici. Dotato di un Platorello abrasivo da 6 pollici e Orbita da 3/16″ (5 mm), garantisce una rapida rimozione del materiale garantendo al contempo un finitura liscia e senza vorticiIl design senza vuoto lo rende un leggero e un'opzione conveniente per l'uso con sistemi di aspirazione polvere esterni o in ambienti in cui l'aspirazione della polvere non è necessaria.
Caratteristiche principali
Platorello abrasivo da 6 pollici – Copre una superficie più ampia per una levigatura efficiente.
Orbita da 3/16″ (5 mm) – Prestazioni bilanciate per la rimozione del materiale e la finitura fine.
Progettazione senza vuoto – Leggero, facile da manutenere e ideale per installazioni esterne di raccolta della polvere.
Presa ergonomica – Riduce l’affaticamento dell’operatore durante l’uso prolungato.
Costruzione durevole – Progettato per applicazioni industriali e di officina di lunga durata.
Vantaggi
Finitura professionale – Il movimento orbitale casuale produce risultati fluidi e senza vortici.
Maneggevolezza leggera – Il design senza vuoto riduce il peso dell'utensile per una maggiore manovrabilità.
Applicazioni versatili – Adatto per legno, metallo, plastica e materiali compositi.
Costo-efficace – Design semplificato con minori esigenze di manutenzione.
Comfort dell'operatore – Il design ergonomico garantisce vibrazioni ridotte e minore affaticamento.
Applicazioni
Rifinitura automobilistica – Preparazione, sfumatura e finitura della vernice.
Lavorazione del legno – Mobili, ebanisteria e finiture di pregio.
Fabbricazione di metallo – Preparazione e sbavatura delle superfici.
Uso industriale generale – Levigatrice versatile per officine e fabbriche.
Perché scegliere ZOS01-3-N6?
. Levigatrice orbitale casuale senza aspirazione ZOS01-3-N6 è la scelta perfetta per i professionisti che hanno bisogno prestazioni di levigatura affidabili senza aspirazione della polvere integrata. La sua Pad da 6 pollici, orbita bilanciata e design ergonomico rendono questa soluzione durevole ed efficiente per finiture di alta qualità.
- Vibrazioni ridotte per finiture senza turbolenze.
- Design della cassa in composito durevole e leggero.
- Includere un tampone di levigatura bilanciato e dal profilo basso.
Caratteristiche:
- Diam. Pad: 6 (150) pollici (mm)
- Peso netto: 2 (0.9) Ibs (kg)
- Dia. Orbita: 3 / 32 (2.5) pollici (mm)
- Livello di rumore: 80 dBA
- Vibrazioni: 0.8 m / s²
- giri: 11000
- Ingresso aria: 1/4 di pollice
- Dimensioni min. Tubo: 3/8 (10) pollici (mm)
- Media Cons. Aria: 1.6 cfm
| Modello | Pad diam pollici (mm) | Peso netto libbre (kg) | diam. Orbita pollici (mm) | Rumore Livello dB (A) | Vibrazione m / s² | rpm | Presa d'aria pollice | Min. tubo flessibile Taglia pollici (mm) | Prezzo medio. Aria condizionata cfm |
| ZOS01-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |

