Levigatrice orbitale casuale senza aspirazione ZOS01-3-N6
La ZOS01-3-N6 è una levigatrice roto-orbitale senza aspirazione, progettata per lavori professionali di finitura e preparazione delle superfici. Dotata di un platorello da 6 pollici e di un'orbita di 3/16" (5 mm) , garantisce una rapida rimozione del materiale e una finitura liscia e priva di aloni . Il design senza aspirazione la rende una soluzione leggera ed economica, ideale per l'utilizzo con sistemi di aspirazione della polvere esterni o in ambienti in cui l'aspirazione non è necessaria.
Funzionalità principali
Platorello abrasivo da 6 pollici : copre una superficie maggiore per una levigatura più efficiente.
Orbita da 3/16″ (5 mm) – Prestazioni bilanciate per la rimozione del materiale e la finitura di precisione.
Design senza aspirazione : leggero, di facile manutenzione e ideale per sistemi di aspirazione della polvere esterni.
Impugnatura ergonomica : riduce l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo prolungato.
Costruzione robusta – Progettata per applicazioni industriali e di officina di lunga durata.
Vantaggi
Finitura professionale : il movimento orbitale casuale produce risultati lisci e senza aloni.
Maneggevolezza e leggerezza : il design senza aspirazione riduce il peso dell'utensile, facilitandone la manovrabilità.
Applicazioni versatili : adatto per legno, metallo, plastica e materiali compositi.
Conveniente – Design semplificato con minori esigenze di manutenzione.
Comfort dell'operatore : il design ergonomico garantisce vibrazioni ridotte e minore affaticamento.
Applicazioni
Riverniciatura di autoveicoli : preparazione, miscelazione e finitura della vernice.
Lavorazione del legno – Mobili, armadi e finiture di pregio.
Lavorazione dei metalli – Preparazione e sbavatura delle superfici.
Uso industriale generale – Levigatrice versatile per officine e fabbriche.
Perché scegliere ZOS01-3-N6?
La levigatrice orbitale casuale senza aspirazione ZOS01-3-N6 è la scelta ideale per i professionisti che necessitano di prestazioni di levigatura affidabili senza un sistema di aspirazione della polvere integrato . Il suo platorello da 6 pollici, l'orbita bilanciata e il design ergonomico la rendono una soluzione durevole ed efficiente per finiture di alta qualità.
- Vibrazioni ridotte per finiture senza turbolenze.
- Design della cassa in composito durevole e leggero.
- Includere un tampone di levigatura bilanciato e dal profilo basso.
Caratteristiche:
- Diam. Pad: 6 (150) pollici (mm)
- Peso netto: 2 (0.9) Ibs (kg)
- Dia. Orbita: 3 / 32 (2.5) pollici (mm)
- Livello di rumore: 80 dBA
- Vibrazioni: 0.8 m / s²
- giri: 11000
- Ingresso aria: 1/4 di pollice
- Dimensioni min. Tubo: 3/8 (10) pollici (mm)
- Media Cons. Aria: 1.6 cfm
| Modello | Pad diam pollici (mm) | Peso netto libbre (kg) | diam. Orbita pollici (mm) | Rumore Livella dB (A) | Vibrazione m / s² | rpm | Presa d'aria pollice | Min. tubo flessibile Taglia pollici (mm) | Prezzo medio. Aria condizionata cfm |
| ZOS01-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |

